| Как ограничить права на написание комментариев? |
![]() Привет, Гость |
| Зарегистрируйся! |
| BeOn > Тесты > Какое оно, твое имя на японском? > Статистика |
| Статистика теста "Какое оно, твое имя на японском?" | |||
| Результаты | |||
|   | 1. | 0.2% | Akemi - «ослепительно красивая» |
| Элегантная, артистичная – и при этом пессимистка, самолюбива, бывает надоедливой и суетливой и сама не знает, чего хочет. Ее капризы приводят окружающих в отчаяние. Изнеженная, щедрая, у нее нет чувства собственности (а также ответственности и инициативы). | |||
|   | 2. | 1.5% | Chika - «мудрость» |
| Интеллектуалка, философ, а нередко и ясновидица. Ее уважают за ее мудрость, интуицию и волю. Как правило, изысканно одета, у нее безупречный вкус и чувство такта. Внешне выглядит очень спокойной и сдержанной, но она способна очень быстро принимать кардинальные решения. | |||
|   | 3. | 9.7% | Leiko - «высокомерная» |
| Часто бывает душой общества, она общительна, остроумна и ехидна, но всегда лукавит. На самом деле она очень корыстна и в душе презирает всех, кроме своего ближайшего окружения. Способна высмеять и одурачить кого угодно. | |||
|   | 4. | 22.2% | Mai - «яркая» |
| Жизнерадостная, общительная и очень симпатичная. Умеет хорошо одеться и, как говорится, «себя подать». Внешне держится очень уверенно, но внутри нередко не совсем уверена в себе, хотя об этом никто не догадывается. Она же, наоборот, догадывается о многом и на лету схватывает мысли других людей еще до того, как эти мысли высказаны. | |||
|   | 5. | 34.2% | Michi - «справедливая» |
| У нее всего с избытком – здоровья, жизненной силы, активности. А вот мелочности, лицемерия, злословия в ней нет ни на йоту. Весьма доверчива и чувствительна, и ее легко обмануть. Предъявляет высокие требования и к себе и к другим. Она великодушная, гордая, увлекающаяся, волевая. | |||
|   | 6. | 21.2% | Mine - «храбрая защитница» |
| Ей присуще самые благородные черты человеческой натуры: честность, верность, лояльность, чувство долга, справедливость, великодушие и бескорыстие. Ее волнуют все несчастья, происходящие на земле; она страдает и за прошлое, и за настоящее, и за будущее человечества. Она как будто всегда на страже, начеку и никогда не отдыхает. | |||
|   | 7. | 9.6% | Moriko - «дитя леса» |
| Добрая, доверчивая, наивная, услужливая и щепетильная до крайности. Никогда не старается обмануть кого-либо. Очень миролюбива и хочет, чтобы всем было хорошо. Но под ее благодушием скрывается внутренняя сила, воля и даже властность. | |||
|   | 8. | 1.3% | Rin - «неприветливая» |
| Очень энергичная, резкая и вспыльчивая, не признающая ни дисциплины, ни субординации. Всегда заставит себя слушать – ее или уважают, или побаиваются, и редкий человек отважится сказать ей правду в глаза. Сама она никогда никому не доверяет до конца и всегда готова вступить в конфликт с кем угодно. | |||
|   | 9. | 0.1% | Yasy - «спокойная» |
| Терпеливая, молчаливая, уравновешенная, тем не менее обладает оригинальным умом, а также даром вызывать людей на откровенность. По натуре созерцатель, любит одиночество. Трудно вывести из себя, но гнев ее бывает ужасен. | |||
|   | 10. | 0.0% | Izanami - «влекущая к себе» |
| Очень приятная в общении, одаренная, утонченная, доброжелательная, в меру честолюбивая. Умеет красиво говорить и полна спокойного достоинства. Очень любит общество, а общество платит ей тем же. Если и сплетничает иногда, то делает это тонко, тактично и осторожно. | |||
| Тест пройден: 74871 раз | |||
| Автор: Категории: Для девочек, Для девчонок, Для девушек | |||
| BeOn > Тесты > Какое оно, твое имя на японском? > Статистика |
| Copyright © 2001—2012 BeOn Идея: Монашёв Михаил. Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта. Задать вопрос. Написать об ошибке. Оставить предложения и комментарии. Информация для родителей. Пишите нам на e-mail. Реклама. | If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us. Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста напишите нам. |