| Что такое сетевой этикет? |
![]() Привет, Гость |
| Зарегистрируйся! |
| BeOn > Опросы > Опрос по Death note > Статистика |
| Статистика опроса "Опрос по Death note" | |||||
|   | Что вам нравится больше всего в героях, их любимые вам фразы, как вы относитесь к ним и.т.д. Я не знаю, много ли таких опросов на Беоне, но мне лично пофиг | ||||
| Начнем с Лайта... | |||||
| Лайт...хм... | |||||
| Внешность подробнее | ![]() | 15 | (28%) | ||
| Его отношение к миру подробнее | ![]() | 3 | (6%) | ||
| Его ум! подробнее | ![]() | 12 | (23%) | ||
| Абсолютно все! подробнее | ![]() | 7 | (13%) | ||
| Абсолютно ничего подробнее | ![]() | 16 | (30%) | ||
| Второй Кира - ты?! | |||||
| Что бы вы делали, если бы вас нашел Лайт и предложил бы вам стать его помошницей - Вторым Кирой? | |||||
| Безусловно согласилась бы! подробнее | ![]() | 6 | (11%) | ||
| Взвешу все за и против и прийму решение, которое сочту нужным. подробнее | ![]() | 23 | (43%) | ||
| Откажусь. Я за L! И еще это слишком рискованно. подробнее | ![]() | 23 | (43%) | ||
| Я вобще замолчу и от радости упаду в обморок. подробнее | ![]() | 1 | (2%) | ||
| А теперь великий L! | |||||
| Что вам нравится в L. | |||||
| Внешность. | ![]() | 0 | |||
| То, что он хочет поймать Киру. подробнее | ![]() | 1 | (2%) | ||
| Его странности подробнее | ![]() | 8 | (15%) | ||
| Он умный:-) | ![]() | 8 | (15%) | ||
| Все! подробнее | ![]() | 30 | (57%) | ||
| ничего подробнее | ![]() | 6 | (11%) | ||
| А ваша любимая фраза из его уст? | |||||
| Надеюсь вы хорошо помните аниме? | |||||
| "Если будешь есть сладкое и одновременно думать головой, то не потолстеешь." | ![]() | 18 | (34%) | ||
| "Око за око, и зуб за зуб..." | ![]() | 8 | (15%) | ||
| Я - справедливость! | ![]() | 4 | (8%) | ||
| "...был ли ты за все время нашего знакомства хоть раз честен со мной?.." | ![]() | 8 | (15%) | ||
| "...хм...я могу и влюбиться)" подробнее | ![]() | 15 | (28%) | ||
| Ой...Забыла про фразы Лайта! | |||||
| Фак! Как я могла такое сделать))) Ну так...какая? | |||||
| "Я создам новый мир!" подробнее | ![]() | 10 | (19%) | ||
| "Проклятый Бог смерти!" подробнее | ![]() | 12 | (23%) | ||
| "Я - справедливость!" подробнее | ![]() | 12 | (23%) | ||
| "Теперь я ученик колледжа!" подробнее | ![]() | 6 | (11%) | ||
| "Я победил, Ниар!" подробнее | ![]() | 13 | (25%) | ||
| А теперь помощи ждет L! | |||||
| как бы вы себя повели, если бы великий кавайный сыщик сладкоежка предложил бы вам помочь расследованию по делу Киры? | |||||
| Я бы отказалась. Я за Киру-Лайта! подробнее | ![]() | 9 | (17%) | ||
| Солашусь. Я против действий Кирыи хочу его поймать! подробнее | ![]() | 23 | (43%) | ||
| Откажусь, поскольку велик риск. подробнее | ![]() | 3 | (6%) | ||
| Покраснею и от стыда убегу подробнее | ![]() | 0 | |||
| Соглашусь, чтобы завоевать его. Не больше. подробнее | ![]() | 18 | (34%) | ||
| Банальщина... | |||||
| Вам понравился мой опрос? | |||||
| Да! Обязательно оставлю коммент. подробнее | ![]() | 34 | (64%) | ||
| Средненько...на троечку... подробнее | ![]() | 17 | (32%) | ||
| Не понравился. Ожидала большего! подробнее | ![]() | 2 | (4%) | ||
| Опрос завершен: 53 раза | |||||
| Автор: Категории: Тетрадь смерти, Death note, Лайт, L, Цитаты, Фразы, Для девчонок | |||||
| BeOn > Опросы > Опрос по Death note > Статистика |
|
читай также: опять ни одного друга в онлайне,как... .. никто не понял полюбому хДДДдд | пройди тесты: 3 часть печать любви Простите, я тут новенькая или… | читай также: | ||||
| Copyright © 2001—2012 BeOn Идея: Монашёв Михаил. Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта. Задать вопрос. Написать об ошибке. Оставить предложения и комментарии. Информация для родителей. Пишите нам на e-mail. Реклама. | If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please contact us. Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста напишите нам. |